
Zrapid iSLA 1900D
A Zrapid iSLA 1900D é rápida, precisa e de alta qualidade – estas são as suas maiores características
Especificações
Parâmetros
Software
Parâmetros
Parâmetros
Software
| Número de lasers | 2 |
| Potência do sistema laser | 1000/2000/3000mW |
| Sistema de recobrimento | Posicionamento inteligente – Revestimento por prensagem a vácuo |
| Diâmetro do feixe | 0.10~0.16mm (normal) / 0.10~0.50mm (super) |
| Velocidade referência de construção | 150~500g/h (Super x2 / Dual Laser) |
| Plataforma XY | 1900x1000mm |
| Eixo Z | 800mm |
| Peso máximo da resina | 150Kg |
| Conexão | Ethernet, TPC/IP, IEEE802.3 |
| Software de controlo | iSLA |
| Software de preparação de datas | 3dLayer |
| Formatos | CLI/SLC/STL |


