
Zrapid iSLA 300
A Zrapid iSLA 300 é rápida, precisa e de alta qualidade – estas são as suas maiores características
Especificações
Parâmetros
Software
Parâmetros
Parâmetros
Software
| Potência do sistema laser | 1000/2000/3000mW |
| Sistema de recobrimento | Posicionamento inteligente – Revestimento por prensagem a vácuo |
| Diâmetro do feixe | 0.10~0.50mm |
| Velocidade referência de construção | 30~80g/h |
| Plataforma XY | 300x300mm |
| Eixo Z | 200mm |
| Peso máximo da resina | 30Kg |
| Conexão | Ethernet, TPC/IP, IEEE802.3 |
| Software de controlo | iSLA |
| Software de preparação de datas | 3dLayer |
| Formatos | CLI/SLC/STL |


