
Zrapid iSLS 300
A Zrapid iSLS 300 é rápida, precisa e de alta qualidade – estas são as suas maiores características
Especificações
Parâmetros
Software
Parâmetros
Parâmetros
Software
| Potência do sistema laser | 60W |
| Sistema de recobrimento | Pavimentação bidirecional com rolos |
| Diâmetro do feixe | 0.45~0.6mm |
| Velocidade referência de construção | 80~130cm³/h |
| Plataforma XY | 300x300mm |
| Eixo Z | 300mm |
| Peso máximo suportado | 20Kg |
| Conexão | Ethernet, TPC/IP, IEEE802.3 |
| Software de controlo | iSLS |
| Software de preparação de datas | 3dLayer |
| Formatos | CLI/SLC/STL |


