
Zrapid iSLS 400
A Zrapid iSLS 400 é rápida, precisa e de alta qualidade – estas são as suas maiores características
Especificações
Parâmetros
Software
Parâmetros
Parâmetros
Software
| Potência do sistema laser | 60W |
| Sistema de recobrimento | Pavimentação bidirecional com rolos |
| Diâmetro do feixe | 0.45~0.6mm |
| Velocidade referência de construção | 80~150cm³/h |
| Plataforma XY | 400x400mm |
| Eixo Z | 400mm |
| Peso máximo suportado | 40Kg |
| Conexão | Ethernet, TPC/IP, IEEE802.3 |
| Software de controlo | iSLS |
| Software de preparação de datas | 3dLayer |
| Formatos | CLI/SLC/STL |


